- East Coast
- New England
- Central
- Lower Atlantic
- Gulf Coast
- Midwest
- Rockies
- West Coast
- California
| 05/05 | 04/28 | 04/21 | 04/14 | 04/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Average | 5.640 | 5.351 | 5.403 | 5.608 | 5.643 |
| East Coast | 5.504 | 5.425 | 5.494 | 5.674 | 5.740 |
| New England | 5.863 | 5.834 | 5.862 | 6.024 | 5.997 |
| Central Atlantic | 5.873 | 5.843 | 5.924 | 5.996 | 5.980 |
| Lower Atlantic | 5.331 | 5.229 | 5.297 | 5.518 | 5.624 |
| Gulf Coast | 5.178 | 5.012 | 5.069 | 5.310 | 5.415 |
| Mid West | 5.742 | 5.131 | 5.165 | 5.382 | 5.304 |
| Rockies | 5.517 | 5.270 | 5.213 | 5.256 | 5.412 |
| West Coast | 6.631 | 6.530 | 6.620 | 6.822 | 6.924 |
| California | 7.360 | 7.228 | 7.325 | 7.559 | 7.567 |
05/05
| National Average | 5.640 |
|---|---|
| East Coast | 5.504 |
| New England | 5.863 |
| Central Atlantic | 5.873 |
| Lower Atlantic | 5.331 |
| Gulf Coast | 5.178 |
| Mid West | 5.742 |
| Rockies | 5.517 |
| West Coast | 6.631 |
| California | 7.360 |
04/28
| National Average | 5.351 |
|---|---|
| East Coast | 5.425 |
| New England | 5.834 |
| Central Atlantic | 5.843 |
| Lower Atlantic | 5.229 |
| Gulf Coast | 5.012 |
| Mid West | 5.131 |
| Rockies | 5.270 |
| West Coast | 6.530 |
| California | 7.228 |
04/21
| National Average | 5.403 |
|---|---|
| East Coast | 5.494 |
| New England | 5.862 |
| Central Atlantic | 5.924 |
| Lower Atlantic | 5.297 |
| Gulf Coast | 5.069 |
| Mid West | 5.165 |
| Rockies | 5.213 |
| West Coast | 6.620 |
| California | 7.325 |
04/14
| National Average | 5.608 |
|---|---|
| East Coast | 5.674 |
| New England | 6.024 |
| Central Atlantic | 5.996 |
| Lower Atlantic | 5.518 |
| Gulf Coast | 5.310 |
| Mid West | 5.382 |
| Rockies | 5.256 |
| West Coast | 6.822 |
| California | 7.559 |
04/07
| National Average | 5.643 |
|---|---|
| East Coast | 5.740 |
| New England | 5.997 |
| Central Atlantic | 5.980 |
| Lower Atlantic | 5.624 |
| Gulf Coast | 5.415 |
| Mid West | 5.304 |
| Rockies | 5.412 |
| West Coast | 6.924 |
| California | 7.567 |